Опоры ВЛ 220 кВ ИГРЭС – ПС Неро: типы, количество, масса

Ниже приведена сводная ведомость строительных конструкций (опор) ВЛ 220 кВ Ивановская ГРЭС – ПС Неро:

Опоры
Тип Кол – во, шт Вес единицы, т Всего, т
П220-2т 7 6,573 46,011
П220-2 237 6,45 1528,65
П220-2+5 10 7,94 79,4
У220-2 12 14,981 179,772
У220-2т+5 5 18,924 94,62
У220-2+5 17 18,29 310,93
У220-2+9 11 20,245 222,695
У220-2т+14 4 26,89 107,56
У220-2+14 18 24,695 444,51
У220-3 5 7,53 37,65
Итого 326   3051,798

Категории статей

  • Рубрик нет

Аналитика и решения

Задать вопрос

* - поля обязательные для заполнения