Кожухотрубный подогреватель топливного газа для CENTRAX 28000 нм3/час

Кожухотрубный подогреватель топливного газа 28000 Centrax

Технические характеристики (зима) кожухотрубного подогревателя топливного газа для газоподготовки CENTRAX 28000 нм3/час.

Наименование параметра Значение параметра
Рабочая среда Масло Топливный газ
Рабочая область Кожуха Труб
  Вход Выход Вход Выход
1 Массовый расход, кг/час 17324 36737
2 Рабочее давление, кПа изб. 1100 1094,8 4500,1 4477,4
Рабочая температура, °С 170 100 24,84 60,0
Объемный расход жидкости, м3/час 24,749 23,099 0,0 0,0
Массовый расход жидкости, кг/с 4,8122 4,8122 0,0 0,0
Объемный расход газа, м3/час 0,0 0,0 781,641 874,693
Массовый расход газа, кг/с 0,0 0,0 10,2048 10,2048
Плотность жидкости, кг/м3 700 750 0,0 0,0
Теплоемкость жидкости, кДж/кг К 2,8001 2,4 0,0 0,0
Теплопроводность жидкости, Вт/м К 0,13 0,13 0,0 0,0
Вязкость жидкости, мПас 0,63 1,7 0,0 0,0
Плотность газа, кг/м3 0,00 0,00 47,0 42,0
Теплоемкость газа, кДж/кг К 0,00 0,00 2,467 2,415
Теплопроводность газа, Вт/м К 0,00 0,00 0,034 0,036
Вязкость газа, мПас 0,00 0,00 0,013 0,013
Скорость, м/с 0,24 9,31
Потери давления, кПа 5,19 22,71
Коффицент теплопередачи, Вт/м2 К 695,16 1669,58
Мощность, Вт 875841
Рабочие параметры
Максимальное давление, кПа 1600 5000
Максимальная температура, °С 200 200
Пр. объем, л 189 348

Технические характеристики (лето) кожухотрубного подогревателя топливного газа для газоподготовки CENTRAX 28000 нм3/час.

Наименование параметра Значение параметра
Рабочая среда Масло Топливный газ
Рабочая область Кожуха Труб
  Вход Выход Вход Выход
1 Массовый расход, кг/час 8262 30912
2 Рабочее давление, кПа изб. 1100 1097,3 4500,1 4477,9
Рабочая температура, °С 170 100 39,85 60,0
Объемный расход жидкости, м3/час 11,803 11,016 0,00 0,00
Массовый расход жидкости, кг/с 2,2951 2,2951 0,00 0,00
Объемный расход газа, м3/час 0,00 0,00 727,187 760,821
Массовый расход газа, кг/с 0,00 0,00 8,5867 8,5867
Плотность жидкости, кг/м3 700 750 0,00 0,00
Теплоемкость жидкости, кДж/кг К 2,8001 2,4 0,00 0,00
Теплопроводность жидкости, Вт/м К 0,13 0,13 0,00 0,00
Вязкость жидкости, мПас 0,63 1,7 0,00 0,00
Плотность газа, кг/м3 0,00 0,00 42,5097 40,63
Теплоемкость газа, кДж/кг К 0,00 0,00 2,4194 2,4090
Теплопроводность газа, Вт/м К 0,00 0,00 0,0364 0,037
Вязкость газа, мПас 0,00 0,00 0,013 0,013
Скорость, м/с 0,11 8,47
Потери давления, кПа 2,72 22,2
Коффицент теплопередачи, Вт/м2 К 438,01 1503,39
Мощность, Вт 417709
Рабочие параметры
Максимальное давление, кПа 1600 5000
Максимальная температура, °С 200 200
Пр. объем, л 188 325

Ориентированный вес кожухотрубного подогревателя газа составляет 1400 кг

Категории статей

  • Рубрик нет

Аналитика и решения

Задать вопрос

* - поля обязательные для заполнения