Наземные коммуникации, пересекаемые трассой ВЛ 220 кВ Горячинская–Баргузин

Ниже представлена таблица наземных коммуникаций, пересекаемые трассой ВЛ 220 кВ Горячинская – Баргузин:

№№ п/п Пикет Плюсовка Наименование линии, напряжение, направление и владелец Число пересекаемых проводов, шт Угол пересечения, градусы
1 2 3 4 5 7
1 491 15,0 ВЛ 110кВ 3 46
2 602 5,0 ВЛ 0,4кВ 3 24
3 621 61,0 ВЛ 0,4кВ 3 15
4 667 30,0 ВЛ 110кВ 3 50
5 667 45,0 ВЛ 10кВ 3 50
6 732 80,0 ВЛ 10кВ 3 55
7 732 98,0 ВЛ 10кВ 3 55
8 735 37,0 ВЛ 10кВ 3 67
9 737 51,0 ВЛ 10кВ 3 85
10 738 60,0 ВЛ 10кВ 3 85
11 801 76,0 ВЛ 10кВ 3 44
12 823 98,0 ВЛ 10кВ 3 77
13 830 38,0 ВЛ 10кВ 3 9
14 836 87,0 ВЛ 10кВ 3 23
15 842 14 ВЛ 10кВ 3 35
16 853 8 ВЛ 10кВ 3 64
17 903 16 ВЛ 10кВ 3 26
18 915 42 ВЛ 10кВ 3 19
19 917 54 ВЛ 10кВ 3 47
20 917 97 ВЛ 110кВ 3 47
21 1198 74 ВЛ 110кВ 3 74

Категории статей

  • Рубрик нет

Аналитика и решения

Задать вопрос

* - поля обязательные для заполнения